Persoonlijk records
avVN ranglijsten 2016.
10 KM Mannen 50
pl: naam geb; gelopen: tijd:
1. Evert de Graaf 1963 Bleiswijk 0:38:09
2. John van Tilburg 1962 Steenbergen 0:39:23
3. André Blok 1964 De Lier 0:45:12
4. Cor ter Louw 1964 Lekkerkerk 0:46:13
(foto Peter Pronk).
Persoonlijk records
Afstand: Datum: Tijd: Plaatsloop:
10 KM. 14-08-1990 0":37:45" Singelloop Woerden.
15 KM. 11-05-1991 0":59:34" Lenteloop Papendrecht.
10 EM. 03-11-1990 1":02:36" The Haque 10 Miles Den haag.
20 KM. 11-03-1987 1":20:41" 20 v. Alphen.
1/2 marathon 07-10-1990 1":24:39" Singelloop Breda.
25 KM. 19-10-1991 1":43:45" Leusden.
30 KM. 08-03-1987 2":05:17" Wasa Verkadeloop Zaandam.
Marathon 17-04-1994 3":10:13" Londen Marathon.
World Marathon Majors (The Big zeven):
Dit zijn de zeven grootste marathons. Onder de World Marathon majors behoren: Boston, London, Berlin, Chicago,de New York City Marathon, Tokio Marathon en de Sydney Marathon
En tegenwordig ook de Marathon van Tokio.
Beste eindklassering op de marathon
12 augustus 1995 : Een 10 de plaats en 2 de Nederlander tijdens de marathon van Reykjavik in een tijd van 3":23:14"
Gemiddelde eindklassering
Bij de meeste wedstrijden
bij de eerste 10%
(Aangeboden door Ronald Blok).